|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Опис
- 2000 мкг біотину▵
- Відсутність глютену підтверджено сертифікатом
- Дієтична добавка
- Сертифікований вегетаріанський продукт: сертифікат AVA
- Відсутність ГМО на складі підтверджено сертифікатом IGEN Non-GMO Certified
- Сертифікат B Corporation
Гарантія професійної відповідальності
- Автентичність
- Чистота
- Свіжість
- Послідовність
- точність
Повертає до життя волосся, витрачає та нігті.
- Суміш рослинних компонентів і амінокислот Максі
- Містити вітаміни групи В
- У групі таблеток
| ТАК | Відсутність глютену підтверджено сертифікатом GFCO.org | НІ | Без пшениці або молока |
| ТАК | Сертифікований вегетаріанський продукт: сертифікат AVA | НІ | Без консервантів |
| ТАК | Упаковка підлягає повторній переробці | НІ | Без штучних барвників, ароматизаторів і підсолоджувачів |
| ТАК | Для виробництва використання енергії вітру | ||
Цей продукт виготовлений на підприємстві, що має реєстрацію належної виробничої практики (GMP).
▵ В 1 порції
Рекомендації із застосування
Дорослім прийняти по дві (2) таблетки на день. Для кращого засвоєння слід прийняти під час їди. Не слід перевищувати рекомендовану дозу. Нагадуємо, що обговоріть добавки та препарати, які ви страждаєте, зі своїм лікарем і лікарем.
Інші матеріали
Целюлоза, стеарат магнію, стеаринова кислота, мальтодекстрин, целюлозна і гліцеринова насіння, діоксид кремнію, олігосахариди (корінь цікорію), силікат кальцію, натуральний ароматизатор «Ваніль», рослинна глазур.
Цей продукт не містить розширених генетично модифікованих генів і протеїнів.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін А (у вигляді ретинілпальмітату) | 1500 мкг (5000 МО) | 167 % |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти, шипшина) | 200 мг | 222 % |
| Вітамін Е (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилової кислоти) | 33,4 мг (50 МО) | 223 % |
| Тіамін (вітамін В1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 30 мг | 2500 % |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 50 мг | 3846 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 50 мг | 313 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941 % |
| Фолат | 667 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 167 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 50 мкг | 2083 % |
| Біотин (у вигляді d-біотину) | 2000 мкг | 6667 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Холін (з бітартрату холіну) | 21 мг | 4% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, d-пантотенату кальцію)† | 200 мг | 15% |
| Йод (у вигляді йодиду калію)† | 225 мкг | 150 % |
| Цинк (у вигляді амінокислотного хелату цинку [на основі рисового борошна])† | 15 мг | 136 % |
| Селен (у вигляді рисового хелату селену [на основі рисового білка])† | 50 мкг | 91 % |
| Мідь (у вигляді рисового хелату міді [на основі рисового білка])† | 1 мг | 111 % |
| Суміш максі МСМ (метилсульфонілметан) L-метіонін (у вільній формі) L-цистеїн (у вигляді L-цистеїну гідрохлориду) Екстракт хвоща (стебла) інозитол ПАБК (параамінобензойна кислота) |
1150 мг (1,15 г) | * |
| * Добову норму не визначено. † Компанія Country Life завжди вказує елементарну вагу мікроелементів. |
||