|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Опис
- 18-кратний переможець у номінації «Підтримка імунітету»Ω
- Вітамін C і понад 30 вітамінів, мінералів і трав
- Покращена імунна підтримка
- Харчова добавка
Wellness Formula® пропонує високоефективний вітамін C і понад 30 вітамінів, мінералів і протестованих часом традиційних трав для поліпшеної підтримки здоров'я імунної системи.
† Лауреат премії Vity 2022 року.
Рекомендації щодо застосування
Для підтримки гарного самопочуття приймайте по 3 таблетки на день. Якщо ваша імунна система потребує додаткової підтримки, відкрийте для себе силу Wellness Formula, приймаючи 3 таблетки що 3 години. Не треба приймати понад 15 таблеток на день понад 7 днів поспіль.
Інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, двозамінний фосфат кальцію, гідроксипропілцелюлоза, модифікована целюлозна камедь, стеаринова кислота, стеарат магнію, діоксид кремнію.
Містить сою.
Попередження
Не треба приймати під час планування вагітності, у період вагітності або грудного вигодовування.
Не треба використовувати цей продукт, якщо будь-яка із захисних плівок пошкоджена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 3 капсулы | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % ВІД СУТОЧНОЇ НОРМИ | |
| Калорії | 5 | |
| Усього вуглеводів | 1 г | < 1%* |
| Харчова клітковина | 1 г | 3%* |
| Вітамін A (у формі бета-каротину 900 мкг і пальміта 600 мкг) | 1500 мкг | 167% |
| Вітамін C (з аскорбінової кислоти та аскорбата цинку) | 1300 мг | 1444% |
| Вітамін D3 (у формі холекальциферолу) | 20 мкг | 100% |
| Кальцій (у формі двозамісного фосфату кальцію, природного походження) | 45 мг | 3% |
| Цинк (у формі цитрату й аскорбата цинку) | 23 мг | 209% |
| Селен (у формі селеніту натрію) | 60 мкг | 109% |
| Мідь (у формі цитрату міді) | 150 мкг | 17% |
| Натрій | 15 мг | 1% |
| Луковицы чеснока | 360 мг | † |
| Екстракт прополісу | 295 мг | † |
| Екстракт цільної рослини ехінацеї пурпурової (Echinacea purpure) | 270 мг | † |
| Екстракт ягід бузини | 240 мг | † |
| Корневще купене ароматним | 120 мг | † |
| Екстракт надземних частин шандри | 100 мг | † |
| Екстракт листя оливкового дерева | 100 мг | † |
| Екстракт надземних частин андрографісу | 100 мг | † |
| Екстракт кореня вайди | 75 мг | † |
| Екстракт кореня женьшеню | 75 мг | † |
| Корінь девясила | 70 мг | † |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 60 мг | † |
| Екстракт листя вайди | 60 мг | † |
| Екстракт кори кориці (Cinnamomum spp.) | 55 мг | † |
| Екстракт кореня кудзу | 55 мг | † |
| Листя коров'яка | 50 мг | † |
| Екстракт кореня дудника | 45 мг | † |
| Екстракт кореня астрагала | 45 мг | † |
| Екстракт кореня дев'ясила | 30 мг | † |
| Екстракт кори мурашиного дерева | 30 мг | † |
| Плоди каєнського перцю | 30 мг | † |
| Екстракт кореня імбиру | 30 мг | † |
| Екстракт кореневища коптиса (Coptis) | 25 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (ProanthodynTM) | 10 мг | † |
| * Відсоток від добової норми (% від добової норми) за умови споживання 2000 калорій на день. † Добова норма не визначена. |
||